| Khối lượng toàn bộ | 4,990 (kg) |
|---|---|
| Tải trọng | 2,150 (kg) |
| Kích thước lòng thùng hàng | 3,510 x 1,820 x 1,770mm (mm) |
| Công suất cực đại | 105 (77) / 3,200 (Ps(kW) / rpm) |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 |
| Giá bán lẻ đề xuất | Gọi ngay 0918.742.383 |
| Khối lượng toàn bộ | 4,990 (kg) |
|---|---|
| Tải trọng | 2,150 (kg) |
| Kích thước lòng thùng hàng | 3,510 x 1,820 x 1,770mm (mm) |
| Công suất cực đại | 105 (77) / 3,200 (Ps(kW) / rpm) |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 |
| Giá bán lẻ đề xuất | Gọi ngay 0918.742.383 |
| Khối lượng toàn bộ | KG | 4,990 |
| Khối lượng bản thân | KG | 2,545 |
| Số chỗ ngồi | Người | 3 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
| Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 5,165 x 1,860 x 2,240 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2,765 |
| Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1,398 / 1,425 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
| Chiều dài đầu xe – đuôi xe | mm | 1,095 / 1,305 |
| Tên động cơ | 4JH1E4NC | |
| Loại động cơ | 4 thì, 4 xy-lanh thẳng hàng | |
| Hệ thống | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp – làm mát khí nạp. | |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 | |
| Dung tích xy-lanh | cc | 2,999 |
| Đường kính và hành trình piston | mm | 95.4 x 104.9 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 105 (77) / 3,200 |
| Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 230 / 2,000 ~ 3,200 |
| Hộp số | MSB5S 5 số tiến và 1 số lùi |
| Tốc độ tối đa | km/h | 96 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 39 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.8 |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
| Kích thước lốp trước – sau | 7.00 – 15 12PR |
| Máy phát | 12V-60A |
| Ắc quy | 12V-70AH x 2 |
| Lớp da mặt ngoài và trong | Composite nhập khẩu |
| Lớp cách nhiệt | Panel foam xanh |
| Độ dày panel | Đang cập nhật |
| Sàn thùng | Sàn Inox 304 dập sóng |
| Khung trụ cửa sau | Hợp kim nhôm |
| Cửa hông | Tiêu chuẩn |
| Đà dọc | Nhôm chữ Z |
| Tay nắm cửa | Inox 304 |
| Bản lề cửa | Nhôm hoặc inox |
| Ốp viền quanh thùng | Nhôm |
| Đèn góc thùng | 04 đèn |
| Cản hông và vè chắn bùn | Tiêu chuẩn |
| Cản sau | inox 304 |
| Đèn hông | Tiêu chuẩn (06 cái) |
| Đèn trần | Tiêu chuẩn TT |
Máy lạnh TOPCOLD DM-100SP
Máy lạnh cabin tiêu chuẩn
Cám ơn thông tin của ban!
Chúng tôi đã nhận được và sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Số GCNDKDN: 2000460811 - Cấp lần đầu ngày: 28/08/2006
Đăng ký bổ sung lần thứ 14 ngày: 10/02/2025
Cơ quan cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Cà Mau
Số chứng nhận BHBD: 090/VAQ12-01/19-00
Cấp ngày: 20/05/2025
Cơ quan cấp: Cục Đăng Kiểm Việt Nam
Đại lý isuzu Thanh Thảo. All rights reserved. © Copyright 2022